Contenuto della pagina
Panoramica generale dei beni in vendita
Home Page dell'Area Provinciale
Panoramica generale delle vendite in pubblicità raggruppate per comune
I numeri indicano i beni in vendita suddivisi per tipologia,
per approfondire il dettaglio cliccare sui link nelle celle.
raggruppa per Provincia
Panoramica dei beni in vendita
| COMUNI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alghero (SS) | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ardara (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benetutti (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonnanaro (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bono (SS) | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bonorva (SS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borutta (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bottidda (SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgos (SS) | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Castelsardo (SS) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheremule (SS) | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Chiaramonti (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Codrongianos (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erula (SS) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Florinas (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giave (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ittiri (SS) | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Laerru (SS) | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martis (SS) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Monteleone Rocca Doria (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mores (SS) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Muros (SS) | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Nule (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nulvi (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Olmedo (SS) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osilo (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ossi (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ozieri (SS) | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Pattada (SS) | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Perfugas (SS) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ploaghe (SS) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Porto Torres (SS) | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Pozzomaggiore (SS) | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Santa Maria Coghinas (SS) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sassari (SS) | 188 | 101 | 30 | 0 | 0 | 50 | 4 | 3 |
| Sedini (SS) | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Sennori (SS) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siligo (SS) | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sorso (SS) | 26 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Stintino (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thiesi (SS) | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tissi (SS) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torralba (SS) | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Tula (SS) | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Uri (SS) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Usini (SS) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valledoria (SS) | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viddalba (SS) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villanova Monteleone (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI | 519 | 282 | 110 | 1 | 1 | 99 | 14 | 12 |
N° di Procedure attualmente in pubblicità:
232per un totale di
426 Lotti
Attenzione! Il numero di beni riportato in tabella non coincide necessariamente con il numero di lotti in vendita in quanto alcuni lotti raggruppano più beni (lotti multipli)
Home Page dell'Area Provinciale
Fine contenuto della pagina